Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701097 01/07/2025 ***420593** DIOMAR DE SOUSA LIMA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
602069 02/06/2025 ***420593** DIOMAR DE SOUSA LIMA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
502071 02/05/2025 ***420593** DIOMAR DE SOUSA LIMA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
401059 01/04/2025 ***420593** DIOMAR DE SOUSA LIMA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
303069 03/03/2025 ***420593** DIOMAR DE SOUSA LIMA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
Totais: 7.590,00 7.590,00 7.210,50  
Total: 5 - Mostrando 10 por página